First 100 rows

Out of roughly 90.7K rows in texas.high_cost_gas. Version obs-bce4e6ff267a.

oil_gas_codedistrictlease_numberwell_numberoperator_numberdocket_numberc107x_codepost_approval_dateapproval_datefirst_prod_datespud_datereceived_dateingested_at
GAS14027587null663680002834T0000000020090710200806012008032220090630May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS062352471248855010864T0000000020080630200801012007120320080410May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04000000null842915061880T0000000020050620200311012003100520050428May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06130874null029340120491T0000000019920701198905011989022619920611May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04131232null864424120815T0000000019891012198907011989031819890908May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04131351null864424120816T0000000019891012198907011989042119890908May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04131352null864424120817T0000000019891012198907011989042419890908May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06131413null876645120834T0000000019900222198907011989031819900205May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06131555null876645120841T0000000019900227198907011989030519900205May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04131588null864424120851T0000000019900629198907011989030219890921May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04131346null864424120852T0000000019900629198907011989041719890921May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06131933null876645120858T0000000019900222198909011989052819900205May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06131753null876645120859T0000000019900222198909011989042019900205May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04132249null864424120898T0000000019891129198908011989050719890908May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04131668null864424120939T0000000019891012198908011989060819890908May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04131587null864424120941T0000000019891012198908011989052719890908May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04131211null864424120942T0000000019891012198907011989032719890908May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS09131405null016859120982T0000000019891012198908011989030919890823May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS09131407null016859120983T0000000019891012198908011989040719890823May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06132211null931352121039T0000000019891205198910011989072219890830May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS09131406null016859121048T0000000019891012198908011989032119890901May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06132221null876645121061T0000000019900222198910011989052919900205May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06132214null876645121062T0000000019900222198910011989070819900205May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06132034null876645121063T0000000019900222198909011989051719900205May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06131557null876645121064T0000000019900228198908011989040719900205May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS09131723null016859121067T0000000019891019198909011989050419890907May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04131584null864424121072T0000000019891110198908011989052419890921May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04131662null253196121084T0000000019891130198909011989062919890915May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04131435null253196121085T0000000019891121198907011989051919890915May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04131670null253196121086T0000000019891121198908011989061219890915May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04131589null253196121087T0000000019891101198907011989051719890915May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS05132317null570655121091T0000000019900124198910011989042319891114May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS05132316null570655121093T0000000019900216198910011989070119891114May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS09131869null018023121094T0000000019891026198908011989062719891010May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06131554null652352121098T0000000019891012198908011989042719890918May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06131629null652352121099T0000000019891012198908011989040619890918May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06131652null652352121100T0000000019891012198909011989040919890918May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06131415null652352121101T0000000019891012198907011989032619890918May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06131552null652352121102T0000000019891012198908011989031619890918May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06131331null652352121103T0000000019891012198907011989021719890918May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06131416null652352121104T0000000019891012198908011989021019890918May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06131631null652352121105T0000000019891012198908011989050719890918May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06131553null652352121106T0000000019891012198908011989050319890918May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06131438null652352121107T0000000019891012198908011989012919890918May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS09131579null884572121109T0000000019891229198908011989052219890918May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04131641null864424121119T0000000019891025198909011989060619890921May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS09131726null018023121124T0000000019891026198909011989070519891010May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS09131501null018023121125T0000000019891026198908011989061919891010May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04131220null864424121128T0000000019900612198907011989030219890921May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS09131410null018023121130T0000000019891026198908011989060619891010May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04132026null864424121132T0000000019891110198910011989071619890922May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04130981null864424121134T0000000019900620198907011989022119890927May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS091320643671860121152T0000000019900222198908011989053119890925May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS09131836null018023121154T0000000019891102198909011989071419891010May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS09131411null018023121155T0000000019891026198908011989061319891010May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS09131837null018023121162T0000000019891026198909011989072319891010May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06132437null876645121170T0000000019900313198911011989070819890929May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06132425null876645121171T0000000019900227198909011989062119890929May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06132438null876645121172T0000000019900131198911011989062419890929May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06132840null876645121173T0000000019900222198912011989071319890929May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06132441null876645121174T0000000019901127198910011989071019890929May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06133322null876645121175T0000000019900309199001011989072519890929May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04131961null864424121176T0000000019891026198910011989070819890929May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04131333null253196121183T0000000019900628198907011989041619891016May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04131195null253196121184T0000000019900628198907011989050319891016May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04131677null253196121186T0000000019891120198908011989060119891016May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04131877null253196121187T0000000019891103198909011989071419891003May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06132783null931352121193T0000000019900213198911011989082919891010May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04132057null864424121200T0000000019891116198910011989072319891010May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS05132538null570655121212T0000000019900103198911011989082519891116May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04132025null253196121229T0000000019900411198910011989082519891016May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06132314null875230121233T0000000019900320198910011989081519891017May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS09131047null561132121245T0000000019900628198906011989041919891106May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS09131048null561132121246T0000000019900628198906011989042719891106May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS09131235null561132121247T0000000019900628198907011989051419891106May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS09131286null561132121248T0000000019900226198908011989052319891018May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS09131502null561132121249T0000000019900226198908011989060719891018May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS09131341null561132121250T0000000019900223198908011989053019891018May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS09131503null561132121251T0000000019900223198908011989061619891018May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS09132062null018023121252T0000000019891116198910011989080619891018May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06132000null480930121259T0000000019891216198910011989042119891020May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04132235null864424121265T0000000019891128198911011989070319891023May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06131812null652352121269T0000000019891127198909011989052419891023May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06132029null652352121270T0000000019891110198910011989060719891023May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06131811null652352121271T0000000019891110198909011989042219891023May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06131931null652352121272T0000000019891110198909011989052019891023May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06133077null016859121295T0000000019900227198910011989082119891027May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06132780null016859121296T0000000019900206198911011989082919891027May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06132032null652352121310T0000000019891120198910011989052919891030May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06132031null652352121311T0000000019891120198910011989042219891030May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06132030null652352121312T0000000019891120198909011989053119891030May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS06131654null257097121317T0000000019891229198908011989031919891214May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS091321886018023121318T0000000019900314198910011989072919891101May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04132295null864424121320T0000000019891212198911011989080719891102May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS061324294636222121321T0000000019900313198911011989081819891102May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS091321878018023121324T0000000019891205198910011989081019891103May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS04131962null864424121325T0000000019891227198910011989070419891106May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS09131929null016859121342T0000000019891129198910011989080219891107May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS09132008null016859121343T0000000019891129198910011989082319891107May 18, 2026, 1:30 a.m.
GAS09132009null016859121344T0000000019891128198910011989081719891107May 18, 2026, 1:30 a.m.

What is in each column

Sampled, not exhaustive — enough to tell whether this is the data you want without making the database read tens of millions of rows.

district

varchar

Sampled
50K
Distinct
12
  • 06 10.5K
  • 09 9.9K
  • 04 9.8K
  • 13 7.5K
  • 05 4.3K
  • 14 2.9K
  • 03 1.7K
  • 01 1.5K
  • 10 1.1K
  • 02 667
  • 08 124
  • 11 54

lease_number

varchar

Sampled
50K
Distinct
48K
  • 000000 352
  • 171510 6
  • 172811 5
  • 176821 5
  • 166625 5
  • 156398 5
  • 160884 5
  • 168764 5
  • 224025 4
  • 143481 4
  • 173039 4
  • 154304 4

oil_gas_code

varchar

Sampled
50K
Distinct
1
  • GAS 50K

well_number

varchar

Sampled
50K
Distinct
68
Empty
0.9971
  • 6 13
  • 4 12
  • 8 11
  • 2 11
  • 1 8
  • 5 8
  • 3 7
  • 000000 5
  • 9 3
  • 15 3
  • 7 3
  • 0 2

operator_number

varchar

Sampled
50K
Distinct
513
  • 216378 5K
  • 147715 4.5K
  • 253162 3.8K
  • 222282 3K
  • 385842 1.7K
  • 020528 1.5K
  • 109333 1.2K
  • 253196 1.2K
  • 020572 1.2K
  • 172230 1.2K
  • 020542 1.2K
  • 216730 1.1K

docket_number

varchar

Sampled
50K
Distinct
50K
  • 148146 1
  • 145098 1
  • 160535 1
  • 136526 1
  • 125370 1
  • 164666 1
  • 162138 1
  • 132634 1
  • 168499 1
  • 164232 1
  • 138579 1
  • 157417 1

c107x_code

varchar

Sampled
50K
Distinct
4
  • T 48.5K
  • F 837
  • A 675
  • D 7

post_approval_date

varchar

Sampled
50K
Distinct
1
  • 00000000 50K

Take it away

Back to everything we know about High Cost Gas