First 100 rows

Out of roughly 5.2K rows in texas.pdq_og_district_cycle. Version obs-a1a759ae9272.

district_nocycle_yearcycle_monthcycle_year_monthdistrict_namedist_oil_prod_voldist_gas_prod_voldist_cond_prod_voldist_csgd_prod_volingested_at
011993011993010119474848120967436512059947July 13, 2026, 12:50 a.m.
011993021993020117473727298169411331882366July 13, 2026, 12:50 a.m.
011993031993030118888928041840454872039469July 13, 2026, 12:50 a.m.
011993041993040118239367804435420591979881July 13, 2026, 12:50 a.m.
011993051993050118041797971839407652005336July 13, 2026, 12:50 a.m.
011993061993060117729017433205361171936614July 13, 2026, 12:50 a.m.
011993071993070118099627840059391491994869July 13, 2026, 12:50 a.m.
011993081993080118130867822196400802041558July 13, 2026, 12:50 a.m.
011993091993090116755997556682365991871241July 13, 2026, 12:50 a.m.
011993101993100116893837810724410361981397July 13, 2026, 12:50 a.m.
011993111993110115231037389647424261774658July 13, 2026, 12:50 a.m.
011993121993120114662497639928427531706924July 13, 2026, 12:50 a.m.
011994011994010114089177463624446021607986July 13, 2026, 12:50 a.m.
011994021994020112620936659625398491488495July 13, 2026, 12:50 a.m.
011994031994030113930277508556382901677489July 13, 2026, 12:50 a.m.
011994041994040113196767427933353471590910July 13, 2026, 12:50 a.m.
011994051994050113668427875279375251541704July 13, 2026, 12:50 a.m.
011994061994060112700207568008384211461121July 13, 2026, 12:50 a.m.
011994071994070112853537639895359781521800July 13, 2026, 12:50 a.m.
011994081994080112559717800745369841488052July 13, 2026, 12:50 a.m.
011994091994090112061787308657340301396560July 13, 2026, 12:50 a.m.
011994101994100111984838006843365411400541July 13, 2026, 12:50 a.m.
011994111994110111384217747513377081266320July 13, 2026, 12:50 a.m.
011994121994120111444107961476396901316519July 13, 2026, 12:50 a.m.
011995011995010111372787756486435991258400July 13, 2026, 12:50 a.m.
011995021995020110430117127848381581173271July 13, 2026, 12:50 a.m.
011995031995030111123777581157412501257868July 13, 2026, 12:50 a.m.
011995041995040110779157171632347211202205July 13, 2026, 12:50 a.m.
011995051995050111095157388274333091283279July 13, 2026, 12:50 a.m.
011995061995060110489957252524318721213324July 13, 2026, 12:50 a.m.
011995071995070110579237477307308921206404July 13, 2026, 12:50 a.m.
011995081995080110517107430622312591186331July 13, 2026, 12:50 a.m.
011995091995090110086747087814316071153279July 13, 2026, 12:50 a.m.
011995101995100110340617460646392041170577July 13, 2026, 12:50 a.m.
011995111995110110112667271618476411109754July 13, 2026, 12:50 a.m.
011995121995120110162737709437588161111855July 13, 2026, 12:50 a.m.
011996011996010110109967833171557981068849July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119960219960201935418760111752274964072July 13, 2026, 12:50 a.m.
011996031996030110180278400455558971041209July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119960419960401966987820411954673997377July 13, 2026, 12:50 a.m.
011996051996050110293888467033508291011857July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119960619960601963276841145150245971015July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119960719960701955638881762252946987542July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119960819960801970101802012450834986303July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119960919960901910314832862449408949658July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119961019961001948022938774757333990862July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119961119961101894133926915258524959669July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119961219961201889028978748469225968747July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119970119970101871343955708371574927523July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119970219970201823534886881866089845511July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119970319970301884181985284971349948057July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119970419970401873275934462968245913077July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119970519970501897433966144764200981140July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119970619970601846976919359761613956625July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119970719970701854011976133065665977278July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119970819970801843179990466864064951759July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119970919970901807726968066860211906908July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119971019971001824058998988763799934329July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119971119971101807732950387063460884546July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119971219971201858121987493372517894807July 13, 2026, 12:50 a.m.
01199801199801018849421005273170939927166July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119980219980201804247902078762834856596July 13, 2026, 12:50 a.m.
01199803199803018607591027767668509997961July 13, 2026, 12:50 a.m.
01199804199804018525221021312067097955783July 13, 2026, 12:50 a.m.
01199805199805018582401009587363934957069July 13, 2026, 12:50 a.m.
01199806199806018026561017459863248897681July 13, 2026, 12:50 a.m.
01199807199807018020121064161560777852239July 13, 2026, 12:50 a.m.
01199808199808017659511041855558040805206July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119980919980901729055988483652245773649July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119981019981001720686997080754893753307July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119981119981101700340983056857421736231July 13, 2026, 12:50 a.m.
01199812199812016860011033126159611780115July 13, 2026, 12:50 a.m.
01199901199901016535621058596861262777379July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119990219990201606339949390054642697607July 13, 2026, 12:50 a.m.
01199903199903016829981039923260552796476July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119990419990401676609975485052746775983July 13, 2026, 12:50 a.m.
01199905199905017079511001213849513805774July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119990619990601697003975161146727781609July 13, 2026, 12:50 a.m.
01199907199907016952241011421844643788859July 13, 2026, 12:50 a.m.
01199908199908016827861039454641686744522July 13, 2026, 12:50 a.m.
01199909199909016808421007158739867735664July 13, 2026, 12:50 a.m.
01199910199910017086701030509944098763761July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119991119991101692442956713041307744727July 13, 2026, 12:50 a.m.
0119991219991201721045943295445978659472July 13, 2026, 12:50 a.m.
0120000120000101712749952757350924731258July 13, 2026, 12:50 a.m.
0120000220000201668925886876647753708994July 13, 2026, 12:50 a.m.
0120000320000301719701926791752947770400July 13, 2026, 12:50 a.m.
0120000420000401686710889045648301747525July 13, 2026, 12:50 a.m.
0120000520000501699967917553651664762203July 13, 2026, 12:50 a.m.
0120000620000601667476885657941594712712July 13, 2026, 12:50 a.m.
0120000720000701680779920898946033742028July 13, 2026, 12:50 a.m.
0120000820000801681385908844741712742874July 13, 2026, 12:50 a.m.
0120000920000901662918863346541576711144July 13, 2026, 12:50 a.m.
0120001020001001691968884536541928710720July 13, 2026, 12:50 a.m.
0120001120001101649927866448741729656884July 13, 2026, 12:50 a.m.
0120001220001201683994879750047772676253July 13, 2026, 12:50 a.m.
0120010120010101683624883969949400667581July 13, 2026, 12:50 a.m.
0120010220010201628676796631944120641250July 13, 2026, 12:50 a.m.
0120010320010301685711877192045959726565July 13, 2026, 12:50 a.m.
0120010420010401660512838745241526704069July 13, 2026, 12:50 a.m.

What is in each column

Sampled, not exhaustive — enough to tell whether this is the data you want without making the database read tens of millions of rows.

district_no

varchar

Sampled
5.2K
Distinct
13
  • 07 403
  • 10 403
  • 06 403
  • 11 403
  • 13 403
  • 03 403
  • 09 403
  • 01 403
  • 05 403
  • 04 403
  • 08 403
  • 14 403

cycle_year_month

varchar

Sampled
5.2K
Distinct
403
  • 199505 13
  • 200304 13
  • 201903 13
  • 199607 13
  • 202012 13
  • 200510 13
  • 199507 13
  • 201006 13
  • 201501 13
  • 199604 13
  • 200512 13
  • 200508 13

cycle_year

varchar

Sampled
5.2K
Distinct
34
  • 1994 156
  • 2024 156
  • 2011 156
  • 2008 156
  • 2002 156
  • 2019 156
  • 2012 156
  • 2023 156
  • 1996 156
  • 2022 156
  • 2004 156
  • 2013 156

cycle_month

varchar

Sampled
5.2K
Distinct
12
  • 02 442
  • 06 442
  • 03 442
  • 01 442
  • 05 442
  • 04 442
  • 07 442
  • 12 429
  • 08 429
  • 10 429
  • 09 429
  • 11 429

district_name

varchar

Sampled
5.2K
Distinct
13
  • 7B 403
  • 10 403
  • 06 403
  • 8A 403
  • 03 403
  • 09 403
  • 01 403
  • 05 403
  • 04 403
  • 08 403
  • 7C 403
  • 6E 403

dist_oil_prod_vol

int8

Sampled
5.2K
Distinct
5.2K
  • 0 39
  • 821831 2
  • 809531 2
  • 403595 2
  • 178867 2
  • 885243 2
  • 490979 2
  • 1257859 1
  • 600190 1
  • 227720 1
  • 1194430 1
  • 2621983 1

dist_gas_prod_vol

int8

Sampled
5.2K
Distinct
4.8K
  • 0 439
  • 25898307 1
  • 77401047 1
  • 16852446 1
  • 131788841 1
  • 168553077 1
  • 1675039 1
  • 46429721 1
  • 67627203 1
  • 53570201 1
  • 20526156 1
  • 18664237 1

dist_cond_prod_vol

int8

Sampled
5.2K
Distinct
4.8K
  • 0 439
  • 10911 2
  • 1167 2
  • 2215 2
  • 8424 2
  • 86237 2
  • 6616 2
  • 35844 2
  • 6743 2
  • 6193 2
  • 12713 2
  • 11635 2

Take it away

Back to everything we know about PDQ District Production by Cycle