district_no
varchar
- Sampled
- 50K
- Distinct
- 3
-
0232.4K -
019.7K -
037.9K
A live sample straight out of our copy of the data. Nothing here is edited: this is exactly what an export gives you.
Out of roughly 131.8K rows in
texas.pdq_og_field_cycle.
Version obs-fc3a3847c3dd.
district_no | field_no | cycle_year | cycle_month | cycle_year_month | district_name | field_name | field_oil_prod_vol | field_gas_prod_vol | field_cond_prod_vol | field_csgd_prod_vol | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02621200 | 2007 | 01 | 200701 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2007 | 02 | 200702 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2007 | 03 | 200703 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2007 | 04 | 200704 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2007 | 05 | 200705 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2007 | 06 | 200706 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2007 | 07 | 200707 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2007 | 08 | 200708 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2007 | 09 | 200709 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2007 | 10 | 200710 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2007 | 11 | 200711 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2007 | 12 | 200712 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2008 | 01 | 200801 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2008 | 02 | 200802 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2008 | 03 | 200803 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2008 | 04 | 200804 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2008 | 05 | 200805 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2008 | 06 | 200806 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2008 | 07 | 200807 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2008 | 08 | 200808 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2008 | 09 | 200809 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2008 | 10 | 200810 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2008 | 11 | 200811 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2008 | 12 | 200812 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2009 | 01 | 200901 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2009 | 02 | 200902 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2009 | 03 | 200903 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2009 | 04 | 200904 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2009 | 05 | 200905 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2009 | 06 | 200906 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2009 | 07 | 200907 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2009 | 08 | 200908 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2009 | 09 | 200909 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2009 | 10 | 200910 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2009 | 11 | 200911 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2009 | 12 | 200912 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2010 | 01 | 201001 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2010 | 02 | 201002 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2010 | 03 | 201003 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2010 | 04 | 201004 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2010 | 05 | 201005 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2010 | 06 | 201006 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2010 | 07 | 201007 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2010 | 08 | 201008 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2010 | 09 | 201009 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2010 | 10 | 201010 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2010 | 11 | 201011 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2010 | 12 | 201012 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2011 | 01 | 201101 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2011 | 02 | 201102 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2011 | 03 | 201103 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2011 | 04 | 201104 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2011 | 05 | 201105 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2011 | 06 | 201106 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2011 | 07 | 201107 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2011 | 08 | 201108 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2011 | 09 | 201109 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2011 | 10 | 201110 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2011 | 11 | 201111 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2011 | 12 | 201112 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2012 | 01 | 201201 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2012 | 02 | 201202 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2012 | 03 | 201203 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2012 | 04 | 201204 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2012 | 05 | 201205 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2012 | 06 | 201206 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2012 | 07 | 201207 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2012 | 08 | 201208 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2012 | 09 | 201209 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2012 | 10 | 201210 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2012 | 11 | 201211 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2012 | 12 | 201212 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2013 | 01 | 201301 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2013 | 02 | 201302 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2013 | 03 | 201303 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2013 | 04 | 201304 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2013 | 05 | 201305 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2013 | 06 | 201306 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2013 | 07 | 201307 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2013 | 08 | 201308 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2013 | 09 | 201309 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2013 | 10 | 201310 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2013 | 11 | 201311 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2013 | 12 | 201312 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2014 | 01 | 201401 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2014 | 02 | 201402 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2014 | 03 | 201403 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2014 | 04 | 201404 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2014 | 05 | 201405 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2014 | 06 | 201406 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2014 | 07 | 201407 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2014 | 08 | 201408 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2014 | 09 | 201409 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2014 | 10 | 201410 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2014 | 11 | 201411 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2014 | 12 | 201412 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2015 | 01 | 201501 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2015 | 02 | 201502 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2015 | 03 | 201503 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
| 02 | 02621200 | 2015 | 04 | 201504 | 02 | ANDER, SOUTH (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | July 13, 2026, 12:58 a.m. |
Sampled, not exhaustive — enough to tell whether this is the data you want without making the database read tens of millions of rows.
district_novarchar
02
32.4K
01
9.7K
03
7.9K
field_novarchar
03776512
403
05017001
403
12199500
403
10730852
403
00450900
403
12004500
403
07148500
403
14683001
403
14611832
403
04923400
403
10730012
403
00980500
403
cycle_year_monthvarchar
199812
155
199907
155
200101
155
199809
155
200102
154
199710
154
199801
154
199709
154
199711
154
200103
154
199806
154
200012
154
cycle_yearvarchar
1998
1.8K
1999
1.8K
2000
1.8K
2001
1.8K
1997
1.8K
2002
1.8K
1994
1.8K
1993
1.7K
1995
1.7K
1996
1.7K
2006
1.7K
2003
1.7K
cycle_monthvarchar
01
4.2K
02
4.2K
03
4.2K
05
4.2K
04
4.2K
06
4.2K
07
4.2K
08
4.1K
09
4.1K
10
4.1K
11
4.1K
12
4.1K
district_namevarchar
02
32.4K
01
9.7K
03
7.9K
field_namevarchar
SAN CAJA (BLK 86 SD.)
403
BROOKING (8650)
403
CAGE (ESCONDIDO)
403
C.J.P. (REEF)
403
FANT (WILCOX 9500)
403
HAMMAN (10,900)
403
FALLS CITY (4400)
403
SAN CAJA (BLOCK 85 SD)
403
SAN JOSE
403
MAXINE, EAST (MACKHANK)
403
CACHE (OLMOS SHALLOW)
403
COOK, S. (WILCOX, LO. 10,850)
403
field_oil_prod_volint8
0
42.3K
1
391
5
117
2
93
10
55
4
50
3
46
120
29
6
28
300
27
20
27
124
27
Back to everything we know about PDQ Field Production by Cycle